Manufacturer: | iBeLink | Model: | BM-K1 |
---|---|---|---|
Release: | Nov 2020 | Noise level: | db |
Algorithm | Hashrate | Power |
---|---|---|
Kadena | 5.3 Th/s | 835 W |
Per | Rev. $ | Cost | Profit |
---|---|---|---|
Day | $22.23 | $2 | $20.22 |
Month | $666.85 | $60.12 | $606.73 |
Year | $8,113.38 | $731.46 | $7,381.92 |
Cryptocurrency Algorithm |
Difficulty Nethash() |
Market Cap 24h Volume Price Change(24h) |
Revenue Profit |
---|---|---|---|
![]() Kadena
Kadena |
3.458 P 1.126 Ph/s |
$14,805,701 $395,904 +2.75% |
$22.23 $20.22 |